Budžetska sredstva podeljena valjevskim klubovima
Svake godine, vodi se velika polemika oko budžetskih sredstava i pravilnog raspoređivanja po klubovima. Zasigurno će i ove godine biti nezadovoljnih, jer su klubovi i udruženja potraživali ukupno oko 182 miliona dinara, dok se iz gradske kase izdvaja 99,9 miliona.
Najviše novca dobio je KK Metalac, ukupno 17 miliona dinara, dok je 2 miliona manje dodeljeno VK Valis. FK Budućnost Krušik u 2023. raspolagaće sa 11 miliona dinara od grada Valjeva, dok potom slede FS Valjeva i Sportski savez Valjeva kojima je opredeljeno 6, odnosno 5 miliona dinara.
Fudbalskom klubu Radnički pripalo je 4 miliona, dok će ŽOK Srbijanka dobiti 3.250.000 dinara. Tačno 3 miliona dobija Savez za školski sport, a OK Valjevo, OK VA-014, ŽRK Metalac i ORK Metalac raspolagaće sa po 2.7 miliona dinara od grada Valjeva.
Po 2 i po miliona dobili su Plivački klub Valis i Streljački klub Valjevo 1880, dok je KK Student 014 dodeljeno 2.3 miliona dinara.
KOMPLETNA LISTA:
| KK Metalac | 17.000.000 |
| VK Valis | 15.000.000 |
| FK Budućnost Krušik | 11.000.000 |
| Fudbalski savez Valjevo | 6.000.000 |
| Sportski savez Valjevo | 5.000.000 |
| FK Radnički | 4.000.000 |
| ŽOK Srbijanka | 3.250.000 |
| Savez za školski sport | 3.000.000 |
| OK Valjevo | 2.700.000 |
| OK VA-014 | 2.700.000 |
| ŽRK Metalac | 2.700.000 |
| ORK Metalac | 2.700.000 |
| PK Valis | 2.500.000 |
| SK Valjevo 1880 | 2.500.000 |
| KK Student 014 | 2.300.000 |
| BK Metalac | 1.900.000 |
| KMF RB | 1.500.000 |
| RK Mladost | 1.300.000 |
| OFK Divci | 1.250.000 |
| Biciklistički klub Sputnjik | 900.000 |
| KK Valjevski | 900.000 |
| Atletsko udruženje VAK 014 | 650.000 |
| Šah klub Sveti Nikolaj | 600.000 |
| Karate Klub 014 Valjevo | 500.000 |
| Biciklistički klub B.M. Boba | 500.000 |
| SU Pilot Milenko Pavlović | 500.000 |
| KK Radnički VA | 500.000 |
| AK Racing Team Avako | 500.000 |
| Šahovski klub Krušik | 450.000 |
| VA Handball | 400.000 |
| SU Poverlifting Beba | 400.000 |
| SK za sport i rekreaciju BE FIT | 400.000 |
| Atletski klub Metalac | 350.000 |
| Valjevski šah klub 2005 | 350.000 |
| Aeroklub Valjevo | 300.000 |
| BBK Mister Big | 300.000 |
| KK Feniks | 300.000 |
| SU 014 OFF ROAD RELI TIM | 300.000 |
| SU Gradac | 250.000 |
| GO za sport i rekreaciju invalida | 250.000 |
| Stonoteniserski klub Železničar 014 | 200.000 |
| Triatlon klub ATP | 200.000 |
| TK Metalac | 200.000 |
| Planinarski klub Povlen | 150.000 |
| Klub sportskih ribolovaca Ho1 | 150.000 |
| SU Vila Gala | 150.000 |
| OO Ribolovaca Kolubara | 150.000 |
| RK Valjevac | 100.000 |
| BB i Fitnes SK Krušik | 100.000 |
| ASU Avako Reli Tim | 100.000 |
| Gimnastičko udruženje Herkules | 100.000 |
| Planinarsko udruženje Visokogorci | 100.000 |
| SU Strongmen V.V Vuković | 100.000 |
| Asocijacija Sport za sve | 100.000 |
| Streljačka družina Krušik | 50.000 |
| SU Pejntbol Divizija | 50.000 |
(brojke su izražene u dinarima)
FOTO: Grad Valjevo
Podeli našu vest na društvenim mrežama:




















